A Oricon, já conhecida por divulgar número de vendas de DVDs e mangás, liberou no começo do mês duas listas referente as obras mais lucrativas do ano passado. Na primeira, é contado apenas as vendas dos volumes encadernados e trás Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin em primeiro lugar. O mangá de Hajime Isayama foi por responsável conseguir uma boa vantagem sob o segundo colocado, One Piece.
A segunda lista é bem mais abrangente, e apresenta números referentes a diversas mídias como animes, jogos, DVD, Blu-ray, light novel, Guidebook, Artbook e CD’s.
Assim como na primeira, os titãs levaram a melhor, deixando a obra Eiichiro Oda em segundo novamente. Em ambas as listas, nota-se predominância de títulos da Shueisha, valendo destacar as posições de Kuroko no Basket e Naruto, que teve uma queda acentuada de posições entre os dois rankings. Confira abaixo os detalhes:
| Rank | Mangá | Editora | Lucro em Yen (Bilhão) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin | Kodansha | 9,258,000,000 |
| 2 | One Piece | Shueisha | 7,224,100,000 |
| 3 | Kuroko no Basket | Shueisha | 4,137,900,000 |
| 4 | Magi – The Labyrinth of Magic | Shogakukan | 2,692,500,000 |
| 5 | Naruto | Shueisha | 2,437,900,000 |
| 6 | Gin no Saji – Silver Spoon | Shogakukan | 2,370,000,000 |
| 7 | Fairy Tail | Kodansha | 2,359,400,000 |
| 8 | Terra Formars | Shueisha | 2,141,900,000 |
| 9 | Ansatsu Kyoshitsu | Shueisha | 2,060,800,000 |
| 10 | Uchu Kyodai | Kodansha | 1,601,200,000 |
| 11 | Kimi ni Todoke | Shueisha | 1,476,400,000 |
| 12 | Kingdom | Shueisha | 1,445,500,000 |
| 13 | To Love Darkness | Shueisha | 1,273,600,000 |
| 14 | Jojo’s Bizarre Adventure | Shueisha | 1,249,100,000 |
| 15 | Daiya no A | Kodansha | 1,190,900,000 |
| 16 | Gintama | Shueisha | 1,186,000,000 |
| 17 | Bleach | Shueisha | 1,139,900,000 |
| 18 | Chihayafuru | Kodansha | 1,130,600,000 |
| 19 | Sakamoto Desu ga? | Enterbrain | 1,128,200,000 |
| 20 | Saint Onii-san | Kodansha | 1,123,500,000 |
Em mídias
| Rank | Título | Lucro em Yen (Bilhão) |
|---|---|---|
| 1 | Ataque dos Titãs – Shingeki no Kyojin | 12,924,700,000 |
| 2 | One Piece | 11,061,300,000 |
| 3 | Kuroko no Basket | 5,742,500,000 |
| 4 | Jojo’s Bizarre Adventure | 5,227,600,000 |
| 5 | Evangelion | 3,968,500,000 |
| 6 | To Aru Majutsu no Index | 3,861,500,000 |
| 7 | Magi – The Labyrinth of Magic | 3,801,600,000 |
| 8 | Gintama | 3,252,000,000 |
| 9 | Monogatari Series | 3,222,300,000 |
| 10 | Sword Art Online | 3,097,200,000 |
| 11 | Naruto | 2,909,800,000 |
| 12 | Uta no Prince-sama | 2,619,500,000 |
| 13 | Love Live | 2,516,300,000 |
| 14 | Gin no Saji – Silver Spoon | 2,504,700,000 |
| 15 | Fairy Tail | 2,444,400,000 |
| 16 | Space Battleship Yamato | 2,176,800,000 |
| 17 | Terra Formars | 2,141,900,000 |
| 18 | Ansatsu Kyoushitsu | 2,060,800,000 |
| 19 | Madoka Magica | 1,919,600,000 |
| 20 | Girls & Panzer | 1,919,000,000 |


0 Comments for "VOCÊ SABIA?"